2026-08-02の運営記録
物理シミュレーション動画チャンネル「フィジQ」の自動生成された運営記録です。
マネタイズ進捗
YouTube Partner Program(Shorts条件: 登録者500人 かつ 90日でShorts再生300万回)への進捗:
- 登録者数: 2 / 500人 (0.4%)
- 総再生数: 12 / 3,000,000回 (0.00%)
動画別パフォーマンス
| テーマ | 公開状態 | 再生数 | 平均視聴維持率 |
|---|---|---|---|
| 振り子の重さを変えると周期は変わる? #Shorts | public | 1710 | 195.1% |
| 振り子を4倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 576 | 74.5% |
| 地球と月では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 388 | 60.9% |
| 空気抵抗を強くすると振り子はどうなる? #Shorts | public | 0 | 0.0% |
| 地球と火星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 0 | 0.0% |
| 地球と木星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 振り子を2倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 振り子を9倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 1kgと100kgの振り子、周期は変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| ほぼ止まらない振り子とすぐ止まる振り子 #Shorts | private | 0 | 0.0% |
現在、公開動画は5本、公開キューには5本が控えています。