2026-08-04の運営記録
物理シミュレーション動画チャンネル「フィジQ」の自動生成された運営記録です。
マネタイズ進捗
YouTube Partner Program(Shorts条件: 登録者500人 かつ 90日でShorts再生300万回)への進捗:
- 登録者数: 2 / 500人 (0.4%)
- 総再生数: 7,966 / 3,000,000回 (0.27%)
動画別パフォーマンス
| テーマ | 公開状態 | 再生数 | 平均視聴維持率 |
|---|---|---|---|
| 地球と火星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 1807 | 75.8% |
| 振り子の重さを変えると周期は変わる? #Shorts | public | 1718 | 194.2% |
| 振り子を4倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 1246 | 122.0% |
| 地球と木星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 1074 | 70.7% |
| 地球と月では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 391 | 60.5% |
| 空気抵抗を強くすると振り子はどうなる? #Shorts | public | 1 | 0.0% |
| 振り子を2倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 0 | 0.0% |
| 振り子を9倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 1kgと100kgの振り子、周期は変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| ほぼ止まらない振り子とすぐ止まる振り子 #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と金星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と土星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と冥王星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 月で振り子を4分の1の長さにしたら周期は地球と同じに戻る? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 月で振り子を短くすれば、周期を地球と同じにできる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
現在、公開動画は7本、公開キューには8本が控えています。