2026-08-07の運営記録
物理シミュレーション動画チャンネル「フィジQ」の自動生成された運営記録です。
マネタイズ進捗
YouTube Partner Program(Shorts条件: 登録者500人 かつ 90日でShorts再生300万回)への進捗:
- 登録者数: 3 / 500人 (0.6%)
- 総再生数: 10,965 / 3,000,000回 (0.37%)
- 直近の伸び率が続いた場合の到達予測: 約3812日後
動画別パフォーマンス
| テーマ | 公開状態 | 再生数 | 平均視聴維持率 |
|---|---|---|---|
| 地球と火星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 1810 | 75.8% |
| 地球と木星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 1743 | 76.1% |
| 振り子の重さを変えると周期は変わる? #Shorts | public | 1723 | 193.6% |
| 振り子を4倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 1505 | 126.4% |
| 振り子を9倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 1404 | 73.6% |
| 1kgと100kgの振り子、周期は変わる? #Shorts | public | 1295 | 80.4% |
| 地球と月では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | public | 395 | 60.3% |
| 空気抵抗を強くすると振り子はどうなる? #Shorts | public | 4 | 0.0% |
| 振り子を2倍長くすると周期は何倍になる? #Shorts | public | 2 | 0.0% |
| ほぼ止まらない振り子とすぐ止まる振り子 #Shorts | public | 0 | 0.0% |
| 地球と金星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と土星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と冥王星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 月で振り子を4分の1の長さにしたら周期は地球と同じに戻る? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 月で振り子を短くすれば、周期を地球と同じにできる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 振り子の周期は何で決まる? 質量・振れ幅・長さを実験で確かめる | private | 0 | 0.0% |
| 地球と天王星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 地球と海王星では振り子の動きはどう変わる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 長さを4倍、重さを100倍にしたら周期は何倍になる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
| 重力を火星に、重さを100倍にしたら周期は何倍になる? #Shorts | private | 0 | 0.0% |
現在、公開動画は10本、公開キューには10本が控えています。